เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 2 เม.ย. 2569 ]14
2 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส (เมษายน 2569 - มิถุนายน 2569) [ 25 มี.ค. 2569 ]10
3 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 [ 25 มี.ค. 2569 ]15
4 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 2 (มกราคม 2569 - มีนาคม 2569) [ 29 ธ.ค. 2568 ]63
5 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 13 พ.ย. 2568 ]95
6 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับจริง-จ่ายเงินจริง ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2568 [ 20 ต.ค. 2568 ]69
7 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 8 ต.ค. 2568 ]75
8 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568) [ 30 ก.ย. 2568 ]72
9 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 [ 18 ก.ย. 2568 ]51
10 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 [ 25 ส.ค. 2568 ]50
11 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส4 (เดือนกรกฎาคม 2568 - เดือนกันยายน 2568) [ 3 ก.ค. 2568 ]95
12 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2568 - เดือนมิถุนายน 2568) [ 1 เม.ย. 2568 ]286
13 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเผยแพร่รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ม.ค. 2568 ]197
14 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2568 - เดือนมีนาคม 2568) [ 27 ธ.ค. 2567 ]164
15 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 พ.ย. 2567 ]241
16 เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2567 ]160
17 เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2567 ]155
18 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2567 ]151
19 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567) [ 26 ก.ย. 2567 ]153
20 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2567 - เดือนกันยายน 2567) [ 1 ก.ค. 2567 ]229
21 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2567 - เดือนมิถุนายน 2567) [ 29 มี.ค. 2567 ]205
22 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 16 ก.พ. 2567 ]219
23 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567) [ 8 ม.ค. 2567 ]195
24 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]202
25 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]240
26 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]200
27 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]207
28 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]207
29 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) [ 28 ก.ย. 2566 ]206
30 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]206
31 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]221
32 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]210
33 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566) [ 3 ก.ค. 2566 ]215
34 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]230
35 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]169
36 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 21 เม.ย. 2566 ]218
37 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]213
38 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566) [ 30 มี.ค. 2566 ]242
39 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]225
40 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]229
41 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]240
42 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566) [ 29 ธ.ค. 2565 ]238
43 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]219
44 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]243
45 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]228
46 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]211
47 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) [ 27 ก.ย. 2565 ]221
48 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]215
49 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]213
50 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]220
51 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565) [ 23 มิ.ย. 2565 ]212
52 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]206
53 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]212
54 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 18 เม.ย. 2565 ]263
55 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]210
56 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]205
57 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 3 (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) [ 22 มี.ค. 2565 ]231
58 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]198
59 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]200
60 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 11 ม.ค. 2565 ]215
61 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) [ 30 ธ.ค. 2564 ]230
62 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 16 ธ.ค. 2564 ]246
63 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]229
64 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]233
65 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]215
66 เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]213
67 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]228
68 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564) [ 23 มิ.ย. 2564 ]229
69 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว [ 4 มี.ค. 2564 ]229
70 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานการรับเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]207
71 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]219
72 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]194
73 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563) [ 29 มิ.ย. 2563 ]222
74 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]230
75 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 3 (เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) [ 26 มี.ค. 2563 ]223
76 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]258
77 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ก.พ. 2563 ]212
78 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]218
79 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]215
80 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 2 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563) [ 27 ธ.ค. 2562 ]212
81 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]225
82 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]209
83 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]221
84 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]224
85 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) [ 25 ก.ย. 2562 ]227
86 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]195
87 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 ส.ค. 2562 ]224
88 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]215
89 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562) [ 26 มิ.ย. 2562 ]226
90 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]199
91 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]201
92 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานกำกับติดตามการใช้จ่างบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]199
93 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]232
94 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 3 (เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) [ 29 มี.ค. 2562 ]217
95 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]222
96 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]206
97 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]215
98 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2 (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) [ 26 ธ.ค. 2561 ]198
99 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]218
100 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]214
101 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]218
102 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]209
103 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]228
104 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]205
105 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]211
106 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561) [ 29 มิ.ย. 2561 ]220
107 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]219
108 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]221
109 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]218
110 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 3 (เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561) [ 30 มี.ค. 2561 ]211
111 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]215
112 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]239
113 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]226
114 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 2 (มกราคม 2561 - มีนาคม 2561) [ 22 ธ.ค. 2560 ]216
115 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]215
116 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 7 พ.ย. 2560 ]211
117 เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 24 ต.ค. 2560 ]217
118 เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำงบประมาณ๒๕๕๖ [ 11 พ.ย. 2556 ]209
119 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 54 [ 20 ก.ย. 2555 ]246
120 งบแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 - [ 11 ต.ค. 2553 ]226