เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2560 (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]66
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2560 (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 24 เม.ย. 2560 ]46
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2560 (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25ุ60 [ 16 มี.ค. 2560 ]45
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2560 (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 25ุ60 [ 22 ก.พ. 2560 ]43
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2560 (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 19 ม.ค. 2560 ]39
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2560 (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 13 ธ.ค. 2559 ]46
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2560 (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 22 พ.ย. 2559 ]49
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2559 (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2559 [ 12 ต.ค. 2559 ]47
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2559 (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 16 ก.ย. 2559 ]42
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2559 (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ 3 ส.ค. 2559 ]50
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2559 (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 15 ก.ค. 2559 ]51
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2559 (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 22 มิ.ย. 2559 ]62
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2559 (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2559 [ 30 เม.ย. 2559 ]47
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2559 (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 31 มี.ค. 2559 ]55
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2559 (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 29 ก.พ. 2559 ]50
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2559 (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]47
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2559 (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]49
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2559 (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 31 ต.ค. 2558 ]47
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2558 [ 30 ก.ย. 2558 ]48
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ]43
 
|1|2|3|4หน้า 5|6