เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2563 (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]20
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2563 (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]21
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]39
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]25
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]21
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]20
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]20
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]22
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]21
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]22
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]17
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 28 ม.ค. 2562 ]19
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 25 ธ.ค. 2561 ]16
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]21
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี งบประมาณ 2561 (สขร.1) [ 1 พ.ย. 2561 ]18
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2561 (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]20
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2561 (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]18
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2561 (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]20
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2561 (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]16
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2561 (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]19
 
|1|2หน้า 3|4|5|6