เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [ 31 ก.ค. 2558 ]49
102 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]43
103 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 31 พ.ค. 2558 ]49
104 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2558 [ 30 เม.ย. 2558 ]53
105 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 31 มี.ค. 2558 ]47
106 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 31 ธ.ค. 2557 ]47
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 31 ต.ค. 2557 ]48
108 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]46
109 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 31 ส.ค. 2557 ]62
110 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]66
111 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 30 มิ.ย. 2557 ]50
112 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 31 พ.ค. 2557 ]44
113 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2557 [ 30 เม.ย. 2557 ]48
114 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2558 (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]50
 
|1|2|3|4|5หน้า 6