เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2565 (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]50
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2565 (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]55
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2565 (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]49
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2565 (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]61
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2565 (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]68
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2565 (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]65
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2565 (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]57
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2564 (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]50
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2564 (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]63
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2564 (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]69
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2564 (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]49
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2564 (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]48
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2564 (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]44
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2564 (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]38
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2564 (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]43
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2564 (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]41
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2564 (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]63
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2564 (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]44
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2564 (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]50
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน งบประมาณ 2563 (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]41
 
|1หน้า 2|3|4|5|6